Tarifa FCL

Dia N°Fecha20 ST40 ST40 HC
11/1/2020$ 3.390$ 3.550$ 3.550
22/1/2020$ 3.390$ 3.550$ 3.550
33/1/2020$ 3.390$ 3.550$ 3.550
44/1/2020$ 3.390$ 3.550$ 3.550
55/1/2020$ 3.390$ 3.550$ 3.550
66/1/2020$ 3.405$ 3.405$ 3.405
77/1/2020$ 3.405$ 3.405$ 3.405
88/1/2020$ 3.390$ 3.550$ 3.550
99/1/2020$ 3.390$ 3.550$ 3.550
1010/1/2020$ 3.390$ 3.550$ 3.550
1111/1/2020$ 3.390$ 3.550$ 3.550
1212/1/2020$ 3.390$ 3.550$ 3.550
1313/1/2020$ 3.390$ 3.550$ 3.550
1414/1/2020$ 3.390$ 3.550$ 3.550
1515/1/2020$ 3.378$ 3.526$ 3.526
1616/1/2020$ 3.378$ 3.526$ 3.526
1717/1/2020$ 3.378$ 3.526$ 3.526
1818/1/2020$ 3.378$ 3.526$ 3.526
1919/1/2020$ 3.378$ 3.526$ 3.526
2020/1/2020$ 3.378$ 3.526$ 3.526
2121/1/2020$ 3.378$ 3.526$ 3.526
2222/1/2020$ 3.378$ 3.526$ 3.526
2323/1/2020$ 3.378$ 3.526$ 3.526
2424/1/2020$ 3.378$ 3.526$ 3.526
2525/1/2020$ 3.378$ 3.526$ 3.526
2626/1/2020$ 3.378$ 3.526$ 3.526
2727/1/2020$ 2.562$ 2.599$ 2.599
2828/1/2020$ 2.562$ 2.599$ 2.599
2929/1/2020$ 2.562$ 2.599$ 2.599
3030/1/2020$ 2.562$ 2.599$ 2.599
3131/1/2020$ 2.562$ 2.599$ 2.599
321/2/2020$ 2.583$ 2.641$ 2.641
332/2/2020$ 2.583$ 2.641$ 2.641
343/2/2020$ 2.583$ 2.641$ 2.641
354/2/2020$ 2.583$ 2.641$ 2.641
365/2/2020$ 2.583$ 2.641$ 2.641
376/2/2020$ 2.583$ 2.641$ 2.641
387/2/2020$ 2.583$ 2.641$ 2.641
398/2/2020$ 2.583$ 2.641$ 2.641
409/2/2020$ 2.583$ 2.641$ 2.641
4110/2/2020$ 2.583$ 2.641$ 2.641
4211/2/2020$ 2.583$ 2.641$ 2.641
4312/2/2020$ 2.583$ 2.641$ 2.641
4413/2/2020$ 2.583$ 2.641$ 2.641
4514/2/2020$ 2.583$ 2.641$ 2.641
4615/2/2020$ 2.583$ 2.641$ 2.641
4716/2/2020$ 2.583$ 2.641$ 2.641
4817/2/2020$ 2.433$ 2.441$ 2.441
4918/2/2020$ 2.433$ 2.441$ 2.441
5019/2/2020$ 2.433$ 2.441$ 2.441
5120/2/2020$ 2.433$ 2.441$ 2.441
5221/2/2020$ 2.433$ 2.441$ 2.441
5322/2/2020$ 2.433$ 2.441$ 2.441
5423/2/2020$ 2.433$ 2.441$ 2.441
5524/2/2020$ 2.433$ 2.441$ 2.441
5625/2/2020$ 2.433$ 2.441$ 2.441
5726/2/2020$ 2.433$ 2.441$ 2.441
5827/2/2020$ 2.433$ 2.441$ 2.441
5928/2/2020$ 2.433$ 2.441$ 2.441
6029/2/2020$ 2.433$ 2.441$ 2.441
611/3/2020$ 2.249$ 2.198$ 2.198
622/3/2020$ 2.249$ 2.198$ 2.198
633/3/2020$ 2.249$ 2.198$ 2.198
644/3/2020$ 2.249$ 2.198$ 2.198
655/3/2020$ 2.008$ 1.866$ 1.866
666/3/2020$ 2.008$ 1.866$ 1.866
677/3/2020$ 2.008$ 1.866$ 1.866
688/3/2020$ 2.008$ 1.866$ 1.866
699/3/2020$ 2.008$ 1.866$ 1.866
7010/3/2020$ 2.008$ 1.866$ 1.866
7111/3/2020$ 2.008$ 1.866$ 1.866
7212/3/2020$ 2.008$ 1.866$ 1.866
7313/3/2020$ 2.008$ 1.866$ 1.866
7414/3/2020$ 2.008$ 1.866$ 1.866
7515/3/2020$ 2.008$ 1.866$ 1.866
7616/3/2020$ 1.949$ 1.949$ 1.948
7717/3/2020$ 1.949$ 1.949$ 1.948
7818/3/2020$ 1.949$ 1.949$ 1.948
7919/3/2020$ 1.949$ 1.949$ 1.948
8020/3/2020$ 1.949$ 1.949$ 1.948
8121/3/2020$ 1.949$ 1.949$ 1.948
8222/3/2020$ 1.949$ 1.949$ 1.948
8323/3/2020$ 1.850$ 1.850$ 1.850
8424/3/2020$ 1.850$ 1.850$ 1.850
8525/3/2020$ 1.850$ 1.850$ 1.850
8626/3/2020$ 1.850$ 1.850$ 1.850
8727/3/2020$ 1.850$ 1.850$ 1.850
8828/3/2020$ 1.850$ 1.850$ 1.850
8929/3/2020$ 1.850$ 1.850$ 1.850
9030/3/2020$ 1.850$ 1.850$ 1.850
9131/3/2020$ 1.850$ 1.850$ 1.850
921/4/2020$ 2.100$ 2.100$ 2.100
932/4/2020$ 2.100$ 2.100$ 2.100
943/4/2020$ 2.100$ 2.100$ 2.100
954/4/2020$ 2.100$ 2.100$ 2.100
965/4/2020$ 2.100$ 2.100$ 2.100
976/4/2020$ 1.900$ 1.850$ 1.850
987/4/2020$ 1.900$ 1.850$ 1.850
998/4/2020$ 1.900$ 1.850$ 1.740
1009/4/2020$ 1.900$ 1.850$ 1.740
10110/4/2020$ 1.900$ 1.850$ 1.740
10211/4/2020$ 1.900$ 1.850$ 1.740
10312/4/2020$ 1.900$ 1.850$ 1.740
10413/4/2020$ 1.900$ 1.850$ 1.940
10514/4/2020$ 1.900$ 1.850$ 1.940
10615/4/2020$ 1.900$ 1.850$ 1.940
10716/4/2020$ 1.650$ 1.650$ 1.650
10817/4/2020$ 1.650$ 1.650$ 1.650
10918/4/2020$ 1.650$ 1.650$ 1.650
11019/4/2020$ 1.650$ 1.650$ 1.650
11120/4/2020$ 1.500$ 1.500$ 1.500
11221/4/2020$ 1.500$ 1.500$ 1.500
11322/4/2020$ 1.500$ 1.500$ 1.500
11423/4/2020$ 1.500$ 1.500$ 1.500
11524/4/2020$ 1.500$ 1.500$ 1.500
11625/4/2020$ 1.500$ 1.500$ 1.500
11726/4/2020$ 1.500$ 1.500$ 1.500
11827/4/2020$ 1.400$ 1.400$ 1.400
11928/4/2020$ 1.400$ 1.400$ 1.400
12029/4/2020$ 1.400$ 1.400$ 1.400
12130/4/2020$ 1.400$ 1.400$ 1.400
1221/5/2020$ 1.400$ 1.400$ 1.400
1232/5/2020$ 1.400$ 1.400$ 1.400
1243/5/2020$ 1.400$ 1.400$ 1.400
1254/5/2020$ 1.400$ 1.400$ 1.400
1265/5/2020$ 1.550$ 1.550$ 1.550
1276/5/2020$ 1.550$ 1.550$ 1.550
1287/5/2020$ 1.550$ 1.550$ 1.550
1298/5/2020$ 1.550$ 1.550$ 1.550
1309/5/2020$ 1.550$ 1.550$ 1.550
13110/5/2020$ 1.550$ 1.550$ 1.550
13211/5/2020$ 1.800$ 1.800$ 1.800
13312/5/2020$ 1.800$ 1.800$ 1.800
13413/5/2020$ 1.800$ 1.800$ 1.800
13514/5/2020$ 1.800$ 1.800$ 1.800
13615/5/2020$ 1.800$ 1.800$ 1.800
13716/5/2020$ 1.800$ 1.800$ 1.800
13817/5/2020$ 1.800$ 1.800$ 1.800
13918/5/2020$ 1.850$ 1.850$ 1.850
14019/5/2020$ 1.850$ 1.850$ 1.850
14120/5/2020$ 1.850$ 1.850$ 1.850
14221/5/2020$ 1.850$ 1.850$ 1.850
14322/5/2020$ 1.850$ 1.850$ 1.850
14423/5/2020$ 1.850$ 1.850$ 1.850
14524/5/2020$ 1.850$ 1.850$ 1.850
14625/5/2020$ 1.850$ 1.850$ 1.850
14726/5/2020$ 1.850$ 1.850$ 1.850
14827/5/2020$ 1.850$ 1.850$ 1.850
14928/5/2020$ 1.850$ 1.850$ 1.850
15029/5/2020$ 1.850$ 1.850$ 1.850
15130/5/2020$ 1.850$ 1.850$ 1.850
15231/5/2020$ 1.850$ 1.850$ 1.850
1531/6/2020$ 1.900$ 1.900$ 1.900
1542/6/2020$ 1.900$ 1.900$ 1.900
1553/6/2020$ 1.900$ 1.900$ 1.900
1564/6/2020$ 1.900$ 1.900$ 1.900
1575/6/2020$ 1.900$ 1.900$ 1.900
1586/6/2020$ 1.900$ 1.900$ 1.900
1597/6/2020$ 1.900$ 1.900$ 1.900
1608/6/2020$ 1.900$ 1.900$ 1.750
1619/6/2020$ 1.900$ 1.900$ 1.750
16210/6/2020$ 1.900$ 1.900$ 1.750
16311/6/2020$ 1.900$ 1.900$ 1.750
16412/6/2020$ 1.900$ 1.900$ 1.750
16513/6/2020$ 1.900$ 1.900$ 1.750
16614/6/2020$ 1.900$ 1.900$ 1.750
16715/6/2020$ 1.800$ 1.800$ 1.800
16816/6/2020$ 1.800$ 1.800$ 1.800
16917/6/2020$ 1.800$ 1.800$ 1.800
17018/6/2020$ 1.800$ 1.800$ 1.800
17119/6/2020$ 1.800$ 1.800$ 1.800
17220/6/2020$ 1.800$ 1.800$ 1.800
17321/6/2020$ 1.800$ 1.800$ 1.800
17422/6/2020$ 1.800$ 1.800$ 1.800
17523/6/2020$ 1.600$ 1.600$ 1.600
17624/6/2020$ 1.600$ 1.600$ 1.600
17725/6/2020$ 1.600$ 1.600$ 1.600
17826/6/2020$ 1.600$ 1.600$ 1.600
17927/6/2020$ 1.600$ 1.600$ 1.600
18028/6/2020$ 1.600$ 1.600$ 1.600
18129/6/2020$ 1.600$ 1.600$ 1.600
18230/6/2020$ 1.600$ 1.600$ 1.600
1831/7/2020$ 1.600$ 1.600$ 1.600
1842/7/2020$ 1.600$ 1.600$ 1.600
1853/7/2020$ 1.600$ 1.600$ 1.600
1864/7/2020$ 1.600$ 1.600$ 1.600
1875/7/2020$ 1.600$ 1.600$ 1.600
1886/7/2020$ 1.650$ 1.650$ 1.500
1897/7/2020$ 1.650$ 1.650$ 1.500
1908/7/2020$ 1.650$ 1.650$ 1.500
1919/7/2020$ 1.650$ 1.650$ 1.500
19210/7/2020$ 1.650$ 1.650$ 1.500
19311/7/2020$ 1.650$ 1.650$ 1.500
19412/7/2020$ 1.650$ 1.650$ 1.500
19513/7/2020$ 1.700$ 1.700$ 1.700
19614/7/2020$ 1.700$ 1.700$ 1.700
19715/7/2020$ 1.700$ 1.700$ 1.700
19816/7/2020$ 1.700$ 1.700$ 1.700
19917/7/2020$ 1.700$ 1.700$ 1.700
20018/7/2020$ 1.700$ 1.700$ 1.700
20119/7/2020$ 1.700$ 1.700$ 1.700
20220/7/2020$ 1.500$ 1.500$ 1.500
20321/7/2020$ 1.500$ 1.500$ 1.500
20422/7/2020$ 1.500$ 1.500$ 1.500
20523/7/2020$ 1.500$ 1.500$ 1.500
20624/7/2020$ 1.500$ 1.500$ 1.500
20725/7/2020$ 1.500$ 1.500$ 1.500
20826/7/2020$ 1.500$ 1.500$ 1.500
20927/7/2020$ 1.700$ 1.700$ 1.700
21028/7/2020$ 1.700$ 1.700$ 1.700
21129/7/2020$ 1.700$ 1.700$ 1.700
21230/7/2020$ 1.700$ 1.700$ 1.700
21331/7/2020$ 1.700$ 1.700$ 1.700
2141/8/2020$ 1.700$ 1.700$ 1.700
2152/8/2020$ 1.700$ 1.700$ 1.700
2163/8/2020$ 1.700$ 1.700$ 1.700
2174/8/2020$ 1.700$ 1.700$ 1.700
2185/8/2020$ 1.700$ 1.700$ 1.700
2196/8/2020$ 1.700$ 1.700$ 1.700
2207/8/2020$ 1.700$ 1.700$ 1.700
2218/8/2020$ 1.700$ 1.700$ 1.700
2229/8/2020$ 1.900$ 1.900$ 1.900
22310/8/2020$ 1.900$ 1.900$ 1.900
22411/8/2020$ 1.900$ 1.900$ 1.900
22512/8/2020$ 1.850$ 1.800$ 1.800
22613/8/2020$ 1.850$ 1.800$ 1.800
22714/8/2020$ 1.850$ 1.800$ 1.800
22815/8/2020$ 1.850$ 1.800$ 1.800
22916/8/2020$ 1.850$ 1.800$ 1.800
23017/8/2020$ 1.950$ 1.900$ 1.900
23118/8/2020$ 1.950$ 1.900$ 1.900
23219/8/2020$ 1.950$ 1.900$ 1.900
23320/8/2020$ 1.950$ 1.900$ 1.900
23421/8/2020$ 1.950$ 1.900$ 1.900
23522/8/2020$ 1.950$ 1.900$ 1.900
23623/8/2020$ 1.950$ 1.900$ 1.900
23724/8/2020$ 2.550$ 2.500$ 2.500
23825/8/2020$ 2.550$ 2.500$ 2.500
23926/8/2020$ 2.550$ 2.500$ 2.500
24027/8/2020$ 2.550$ 2.500$ 2.500
24128/8/2020$ 2.550$ 2.500$ 2.500
24229/8/2020$ 2.550$ 2.500$ 2.500
24330/8/2020$ 2.550$ 2.500$ 2.500
24431/8/2020$ 3.400$ 3.500$ 3.500
2451/9/2020$ 3.400$ 3.500$ 3.500
2462/9/2020$ 3.400$ 3.500$ 3.500
2473/9/2020$ 3.400$ 3.500$ 3.500
2484/9/2020$ 3.400$ 3.500$ 3.500
2495/9/2020$ 3.400$ 3.500$ 3.500
2506/9/2020$ 3.400$ 3.500$ 3.500
2517/9/2020$ 4.675$ 4.625$ 4.025
2528/9/2020$ 4.675$ 4.625$ 4.025
2539/9/2020$ 4.675$ 4.625$ 4.025
25410/9/2020$ 4.675$ 4.625$ 4.025
25511/9/2020$ 4.675$ 4.625$ 4.025
25612/9/2020$ 4.675$ 4.625$ 4.025
25713/9/2020$ 4.675$ 4.625$ 4.025
25814/9/2020$ 5.575$ 5.525$ 5.525
25915/9/2020$ 5.575$ 5.525$ 5.525
26016/9/2020$ 5.575$ 5.525$ 5.525
26117/9/2020$ 5.575$ 5.525$ 5.525
26218/9/2020$ 5.575$ 5.525$ 5.525
26319/9/2020$ 5.575$ 5.525$ 5.525
26420/9/2020$ 4.950$ 5.000$ 5.000
26521/9/2020$ 4.950$ 5.000$ 5.000
26622/9/2020$ 4.950$ 5.000$ 5.000
26723/9/2020$ 4.950$ 5.000$ 5.000
26824/9/2020$ 4.950$ 5.000$ 5.000
26925/9/2020$ 4.950$ 5.000$ 5.000
27026/9/2020$ 4.950$ 5.000$ 5.000
27127/9/2020$ 4.950$ 5.000$ 5.000
27228/9/2020$ 4.950$ 5.000$ 5.000
27329/9/2020$ 4.950$ 5.000$ 5.000
27430/9/2020$ 4.950$ 5.000$ 5.000
2751/10/2020$ 4.700$ 4.700$ 4.700
2762/10/2020$ 4.700$ 4.700$ 4.700
2773/10/2020$ 4.700$ 4.700$ 4.700
2784/10/2020$ 4.700$ 4.700$ 4.700
2795/10/2020$ 4.700$ 4.700$ 4.700
2806/10/2020$ 4.400$ 4.400$ 4.400
2817/10/2020$ 4.400$ 4.400$ 4.400
2828/10/2020$ 4.400$ 4.400$ 4.400
2839/10/2020$ 4.400$ 4.400$ 4.400
28410/10/2020$ 4.400$ 4.400$ 4.400
28511/10/2020$ 4.400$ 4.400$ 4.400
28612/10/2020$ 4.400$ 4.400$ 4.400
28713/10/2020$ 4.400$ 4.400$ 4.400
28814/10/2020$ 4.400$ 4.400$ 4.400
28915/10/2020$ 4.400$ 4.400$ 4.400
29016/10/2020$ 4.400$ 4.400$ 4.400
29117/10/2020$ 4.400$ 4.400$ 4.400
29218/10/2020$ 4.400$ 4.400$ 4.400
29319/10/2020$ 4.550$ 4.600$ 4.600
29420/10/2020$ 4.550$ 4.600$ 4.600
29521/10/2020$ 4.550$ 4.600$ 4.600
29622/10/2020$ 4.550$ 4.600$ 4.600
29723/10/2020$ 4.550$ 4.600$ 4.600
29824/10/2020$ 4.550$ 4.600$ 4.600
29925/10/2020$ 4.550$ 4.600$ 4.600
30026/10/2020$ 4.750$ 4.800$ 4.800
30127/10/2020$ 4.750$ 4.800$ 4.800
30228/10/2020$ 4.750$ 4.800$ 4.800
30329/10/2020$ 4.750$ 4.800$ 4.800
30430/10/2020$ 4.750$ 4.800$ 4.800
30531/10/2020$ 4.750$ 4.800$ 4.800
3061/11/2020$ 4.750$ 4.800$ 4.800
3072/11/2020$ 4.850$ 4.900$ 4.900
3083/11/2020$ 4.850$ 4.900$ 4.900
3094/11/2020$ 4.850$ 4.900$ 4.900
3105/11/2020$ 4.850$ 4.900$ 4.900
3116/11/2020$ 4.850$ 4.900$ 4.900
3127/11/2020$ 4.850$ 4.900$ 4.900
3138/11/2020$ 4.850$ 4.900$ 4.900
3149/11/2020$ 4.550$ 4.900$ 4.900
31510/11/2020$ 4.550$ 4.900$ 4.900
31611/11/2020$ 4.550$ 4.900$ 4.900
31712/11/2020$ 4.550$ 4.900$ 4.900
31813/11/2020$ 4.550$ 4.900$ 4.900
31914/11/2020$ 4.550$ 4.900$ 4.900
32015/11/2020$ 4.550$ 4.900$ 4.900
32116/11/2020$ 5.050$ 5.100$ 5.200
32217/11/2020$ 5.050$ 5.100$ 5.200
32318/11/2020$ 5.050$ 5.100$ 5.200
32419/11/2020$ 5.050$ 5.100$ 5.200
32520/11/2020$ 5.050$ 5.100$ 5.200
32621/11/2020$ 5.050$ 5.100$ 5.200
32722/11/2020$ 5.050$ 5.100$ 5.200
32823/11/2020$ 5.120$ 5.320$ 5.420
32924/11/2020$ 5.120$ 5.320$ 5.420
33025/11/2020$ 5.120$ 5.320$ 5.420
33126/11/2020$ 5.120$ 5.320$ 5.420
33227/11/2020$ 5.120$ 5.320$ 5.420
33328/11/2020$ 5.120$ 5.320$ 5.420
33429/11/2020$ 5.120$ 5.320$ 5.420
33530/11/2020$ 5.550$ 5.900$ 6.000
3361/12/2020$ 5.550$ 5.900$ 6.000
3372/12/2020$ 5.550$ 5.900$ 6.000
3383/12/2020$ 5.550$ 5.900$ 6.000
3394/12/2020$ 5.550$ 5.900$ 6.000
3405/12/2020$ 5.550$ 5.900$ 6.000
3416/12/2020$ 5.550$ 5.900$ 6.000
3427/12/2020$ 5.850$ 6.100$ 6.200
3438/12/2020$ 5.850$ 6.100$ 6.200
3449/12/2020$ 5.850$ 6.100$ 6.200
34510/12/2020$ 5.850$ 6.100$ 6.200
34611/12/2020$ 5.850$ 6.100$ 6.200
34712/12/2020$ 5.850$ 6.100$ 6.200
34813/12/2020$ 5.850$ 6.100$ 6.200
34914/12/2020$ 6.250$ 6.700$ 6.800
35015/12/2020$ 6.250$ 6.700$ 6.800
35116/12/2020$ 6.250$ 6.700$ 6.800
35217/12/2020$ 6.250$ 6.700$ 6.800
35318/12/2020$ 6.250$ 6.700$ 6.800
35419/12/2020$ 6.250$ 6.700$ 6.800
35520/12/2020$ 6.250$ 6.700$ 6.800
35621/12/2020$ 6.850$ 7.200$ 7.300
35722/12/2020$ 6.850$ 7.200$ 7.300
35823/12/2020$ 6.850$ 7.200$ 7.300
35924/12/2020$ 6.850$ 7.200$ 7.300
36025/12/2020$ 6.850$ 7.200$ 7.300
36126/12/2020$ 6.850$ 7.200$ 7.300
36227/12/2020$ 6.850$ 7.200$ 7.300
36328/12/2020$ 6.850$ 7.200$ 7.300
36429/12/2020$ 6.850$ 7.200$ 7.300
36530/12/2020$ 6.850$ 7.200$ 7.300
36631/12/2020$ 6.850$ 7.200$ 7.300

 

Dia N°Fecha20 ST40 ST40 HC
11/1/2021$ 7.250$ 7.000$ 7.600
21/2/2021$ 7.250$ 7.500$ 7.600
31/3/2021$ 7.250$ 7.500$ 7.600
41/4/2021$ 7.250$ 7.500$ 7.600
51/5/2021$ 7.250$ 7.000$ 7.600
61/6/2021$ 7.250$ 7.500$ 7.600
71/7/2021$ 7.250$ 7.500$ 7.600
81/8/2021$ 7.250$ 7.500$ 7.600
91/9/2021$ 7.250$ 7.000$ 7.600
101/10/2021$ 7.250$ 7.500$ 7.600
111/11/2021$ 6.950$ 7.900$ 8.000
121/12/2021$ 6.950$ 7.900$ 8.000
131/13/2021$ 6.950$ 7.900$ 8.000
141/14/2021$ 6.950$ 7.900$ 8.000
151/15/2021$ 6.950$ 7.900$ 8.000
161/16/2021$ 6.950$ 7.900$ 8.000
171/17/2021$ 6.950$ 7.900$ 8.000

 

AerolÍnea InicialPaís OrigenCiudad OrigenPaís DestinoCiudad DestinoMonedaTipo Tarifa+100K+300K+500K+1000KRutaFrecuenciaT/T
AACHINAPVGPERULIMUSDEstandar$ 13,95 $  13,95 $  13,64 $   13,64PVG-NRT-DFW-MIA-LIMDIARIA8-10D
ACCHINAPVGPERULIMUSDEstandar$ 12,10 $  14,10 $  14,10 $   14,10PVG-NRT-YYZ-YUL-LIMDIARIA6-8D
KLCHINAPVGPERULIMUSDEstandar$ 15,95 $  15,95 $  15,95 $   15,95PVG-AMS-LIMDIARIA4-5D